캠코(한국자산관리공사)는 오는 15일부터 17일까지 3일간 공매사이트 온비드)를 통해 전국의 아파트, 주택 등 주거용 건물 153건을 포함한 1971억원 규모, 1083건의 물건을 공매한다고 밝혔다.
공매물건은 세무서 및 지방자치단체 등 공공기관이 체납세액을 징수하기 위해 캠코에 공매를 의뢰한 것이다. 이번 공매에는 감정가의 70% 이하인 물건도 318건이나 포함됐다.
공매 입찰시 권리분석에 유의해야 하고 임차인에 대한 명도책임은 매수자에게 있으므로 주의를 기울여야 한다. 또한 세금납부, 송달불능 등의 사유로 입찰 전에 해당 물건 공매가 취소될 수 있음을 염두에 두어야 한다.
신규 공매대상 물건은 오는 17일 온비드를 통해 공고한다.
보다 자세한 사항은 온비드 홈페이지 ‘부동산 또는 동산 > 공고 > 캠코 압류재산’에서 확인할 수 있다.
(단위:㎡,원,%) | ||||||
용도 | 위치 | 수량 (토지/ 토지외) | 매각 예정가 | 감정가 | 매각 예정가/ 감정가 | 관리번호 |
근린생활시설 | 경기도 하남시 천현동 431-15 | 1,822/ 221 | 6,114,486,000 | 6,114,485,000 | 100 | 201901134004 |
근린생활시설 | 경기도 화성시 서신면 제부리 290-19 | 889/ 687 | 1,259,146,000 | 1,259,145,000 | 100 | 201903756001 |
단독주택 | 서울특별시 강서구 외발산동 216-77 | 336/ 117 | 1,179,535,000 | 1,179,534,000 | 100 | 201811408003 |
아파트 | 서울특별시 강남구 대치동 950-3 월드빌아파트 제4층 제402호 | 50/ 102 | 1,160,000,000 | 1,160,000,000 | 100 | 201805217067 |
근린생활시설 및 주택 | 경상남도 창원시 의창구 서상동 653-15 | 236/ 399 | 1,107,167,000 | 1,107,166,000 | 100 | 201902498004 |
근린생활시설 | 부산광역시 수영구 민락동 181-228 민락동시랜드활어센타 제4층 제401호 | 144/ 666 | 1,048,000,000 | 1,048,000,000 | 100 | 201901045002 |
아파트 | 경기도 안양시 만안구 안양동 1393 외 1필지 래미안안양메가트리아 제201동 제30층 제3002호 | 76/ 140 | 900,000,000 | 900,000,000 | 100 | 201903491001 |
기타주택 | 경상북도 영천시 금호읍 신대리 378-3, 379-1, 381-2, 380-1(토지,건물) | 9,735/ 40 | 726,570,000 | 726,570,000 | 100 | 201806862010 |
아파트 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 1169 솔뫼마을현대홈타운 제107동 제7층 제702호 | 82/ 135 | 597,000,000 | 597,000,000 | 100 | 201902917001 |
단독주택 | 부산광역시 수영구 광안동 176-2(토지), 176-2 내제조표래2112호(건물) | 187/ 104 | 452,213,000 | 452,213,000 | 100 | 201900928003 |
김태구 기자 ktae9@kukinews.com